Indicação do produto:
Alimento úmido natural completo e balanceado indicado para gatos adultos.
Carne de atum (6%), carne de sardinha (6%), carne mecanicamente separada de frango, coração de suíno, fígado de frango, língua de suíno, banha refinada de suíno, óleo de salmão, plasma sanguíneo desidratado, batata doce, celulose, cenoura, chuchu, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp), carbonato de cálcio, cloreto de sódio, taurina, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cianocobalamina, sulfato de cobre, colecalciferol, cloreto de colina, sulfato de ferro, iodato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de manganês, menadiona bissulfito de sódio, niacina (ácido nicotínico), riboflavina, selenito de sódio, retinol, tiamina, piridoxina, acetato de DL-alfa-tocoferol, sulfato de zinco, parede celular de levedura, mananoligossacarídeos.
120 g.
Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 200 mg/kg |
Beta glucanas (mín.) | 30 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 2500 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 2300 mg/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 1336 kcal/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 55 g/kg |
Fósforo (mín.) | 1500 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 8,8 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 100 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 13 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 15 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 8000 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 110 g/kg |
Taurina (mín.) | 1250 mg/kg |
Umidade (máx.) | 720 g/kg |
Ácido fólico | 0,66 mg/kg |
Ácido pantotênico | 4,4 mg/kg |
Biotina | 0,055 mg/kg |
Cobre | 2,75 mg/kg |
Colina | 700 mg/kg |
Ferro | 44 mg/kg |
Iodo | 0,33 mg/kg |
Manganês | 4,18 mg/kg |
Niacina | 48,4 mg/kg |
Selênio | 0,165 mg/kg |
Vitamina A | 5500 UI/Kg |
Vitamina B1 | 4,4 mg/kg |
Vitamina B2 | 2,75 mg/kg |
Vitamina B6 | 2,97 mg/kg |
Vitamina B12 | 13,2 µg/kg |
Vitamina D3 | 376,2 UI/Kg |
Vitamina E | 27,5 UI/Kg |
Vitamina K3 | 0,055 mg/kg |
Zinco | 41,25 mg/kg |
Seguir tabela abaixo estimando o peso pretendido em kg:
PESO DO GATO (kg) | QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA (g/dia) | LATA (120g) |
2 kg | 95 g/dia | ¾ |
4 kg | 152 g/dia | 1 + 1/3 |
6 kg | 199 g/dia | 1 + 2/3 |
8 kg | 241 g/dia | 2 |
10 kg | 280 g/dia | 2 + 1/3 |
12 kg | 317 g/dia | 2 + 2/3 |
Para um gato adulto em atividade normal, servir preferencialmente pelo menos duas refeições diárias, seguindo a recomendação da tabela.
As quantidades diárias podem variar dependendo do gasto energético individual.
As quantidades indicadas podem ser adaptadas de acordo com a raça, estágio fisiológico e atividade física do seu gato e a critério do médico-veterinário.