Indicação do produto:
Alimento úmido natural completo e balanceado indicado para gatos filhotes.
Carne de peito de frango (12,7%), fígado de frango (8%), coração de suíno, óleo de salmão, carne mecanicamente separada de aves (14%), plasma sanguíneo desidratado, abóbora moranga, aveia, batata doce, celulose, cenoura, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, taurina, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, sulfato de cobre, cloreto de colina, sulfato de ferro, iodato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de manganês, niacina (ácido nicotínico), complexo selênio aminoácido, retinol, tiamina, cianocobalamina, riboflavina, piridoxina, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, sulfato de zinco, mananoligossacarídeos, zeólita.
120 g.
Cálcio (máx.) | 2800 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 2500 mg/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 1248 kcal/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 55 g/kg |
Fósforo (mín.) | 2000 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 6,4 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 100 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 15 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 15 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 4000 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 130 g/kg |
Taurina (mín.) | 1350 mg/kg |
Umidade (máx.) | 720 g/kg |
Ácido fólico | 0,48 mg/kg |
Ácido pantotênico | 3,2 mg/kg |
Biotina | 0,04 mg/kg |
Cobre | 2 mg/kg |
Colina | 690 mg/kg |
Ferro | 32 mg/kg |
Iodo | 0,24 mg/kg |
Manganês | 3,04 mg/kg |
Niacina | 35,2 mg/kg |
Selênio | 0,12 mg/kg |
Vitamina A | 4000 UI/Kg |
Vitamina B1 | 3,2 mg/kg |
Vitamina B2 | 2 mg/kg |
Vitamina B6 | 2,16 mg/kg |
Vitamina B12 | 10 µg/kg |
Vitamina D3 | 273,6 UI/Kg |
Vitamina E | 20 UI/Kg |
Vitamina K3 | 0,04 mg/kg |
Zinco | 30 mg/kg |
Seguir tabela abaixo estimando o peso pretendido em kg:
IDADE (MESES) | PESO (kg) | QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA (g/dia) | |
2 a 3 meses | 0,6 a 1,4 kg | 148 g/dia | 209 g/dia |
4 a 5 meses | 1,5 a 2,8 kg | 191 g/dia | 291 g/dia |
6 a 8 meses | 2,4 a 4 kg | 255 g/dia | 316 g/dia |
9 a 12 meses | 3 a 5 kg | 261 g/dia | 318 g/dia |
Para um gato filhote em crescimento e atividade normal, servir preferencialmente pelo menos duas refeições diárias, seguindo a recomendação da tabela.
As quantidades diárias podem variar dependendo do gasto energético individual.
As quantidades indicadas podem ser adaptadas de acordo com a raça, estágio fisiológico e atividade física do seu gato e a critério do médico-veterinário.