Indicação do produto:
Suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para cães idosos. É formulado por veterinários nutricionistas e contêm nutrientes recomendados para balancear a dieta de animais que consomem alimentação caseira ou natural, e dietas a base de carnes brancas ou vermelhas.
Carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, levedura de cana de açúcar inativada e desidratada, óxido de magnésio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, ácido ascórbico, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, iodato de cálcio, niacina, óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de manganês monohidratado, sulfato ferroso monohidratado, taurina, retinol, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, BHT (butilhidroxitolueno).
120g.
Ácido Fólico (mín.) | 33 mg/kg |
Biotina (mín.) | 11 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 188 g/kg |
Cálcio (máx.) | 207 g/kg |
Cobre (mín.) | 187 mg/kg |
Colina (mín.) | 54 g/kg |
Ferro (mín.) | 2.820 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 31 g/kg |
Iodo (mín.) | 44 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 16 g/kg |
Manganês (mín.) | 249 mg/kg |
Niacina (mín.) | 2.436 mg/kg |
Potássio (mín.) (mín.) | 846 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 78 g/kg |
Selênio (mín.) | 10 mg/kg |
Sulfato de condroitina (mín.) | 6.900 mg/kg |
Sulfato de glicosamina (mín.) | 15 g/kg |
Taurina (mín.) | 9.999 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 133.000 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 370 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 480 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 1.049 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 323 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 3.000 µg/kg |
Vitamina C (mín.) | 15 g/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 45.000 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 9.000 UI/kg |
Zinco (mín.) | 2.650 mg/kg |
Fornecer por via oral, misturado à alimentação natural.
Recomenda-se que a dose seja adicionada ao alimento no momento do fornecimento, evitando aquecer o produto.
*A cada 1.000Kcal, utilizar 6g do produto. Ou, utilizar 7,8g do produto para cada 1.000g de alimento natural, conforme tabela abaixo:
QUANTIDADE DE ALIMENTO/DIA (g) | QUANTIDADE DE PRODUTO | COLHER DOSADORA |
83,5 g | 0,65 g | meia colher |
167 g | 1,3 g | 1 colher |
334 g | 2,6 g | 2 colheres |
501 g | 3,9 g | 3 colheres |
668 g | 5,2 g | 4 colheres |
835 g | 6,5 g | 5 colheres |
1.000 g | 7,8 g | 6 colheres |
Tabela estimada em dieta natural com energia metabolizável de aproximadamente 1.350Kcal para cada 1.000g de alimento natural.
Embalagem contendo colher dosadora de 1,3g.